大乐透012路走势图

期号 开奖号码 前区012路比值
前区号码 后区号码 0:0:50:5:05:0:0 0:1:40:4:11:0:41:4:04:0:14:1:0 0:2:30:3:22:0:32:3:03:0:23:2:0 1:1:31:3:13:1:1 1:2:22:2:12:1:2
2024112 05 15 24 31 34 03 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2:2:1 1
2024113 16 18 25 26 33 04 08 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2:2:1 2
2024114 12 27 30 34 35 05 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3:1:1 3 1 3
2024115 03 04 12 19 24 08 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3:2:0 4 4 1 4 2 4
2024116 01 03 06 16 25 01 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2:3:0 5 1 5 5 2 5 3 5
2024117 02 10 22 26 28 02 04 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0:3:2 6 1 6 2 6 6 3 6 4 6
2024118 01 03 09 16 19 05 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2:3:0 7 3 7 7 4 7 5 7
2024119 06 12 28 30 33 02 07 8 8 8 8 8 8 8 8 4:1:0 8 2 8 1 8 4 8 8 5 8 6 8
2024120 04 12 17 23 27 02 08 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 3 9 2 9 5 9 9 6 9 7 2:1:2
2024121 07 15 18 24 33 04 05 10 10 10 10 10 10 10 10 4:1:0 10 4 10 3 10 6 10 10 7 10 8 1
2024122 05 06 09 15 17 03 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 5 11 4 3:0:2 7 11 11 8 11 9 2
2024123 03 09 16 30 31 08 09 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 6 12 5 1 3:2:0 12 12 9 12 10 3
2024124 02 03 07 10 25 01 11 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 7 13 6 2 1 13 1:3:1 10 13 11 4
2024125 10 14 19 24 26 01 10 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 8 14 7 3 2 14 1 11 1:2:2 12 5
2024126 02 10 17 28 34 07 08 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 0:3:2 15 8 4 3 15 2 12 1 13 6
2024127 02 03 10 16 28 07 10 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 1 16 9 5 4 16 1:3:1 13 2 14 7
2024128 03 07 10 29 31 01 03 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 2 17 10 6 5 17 1:3:1 14 3 15 8
2024129 07 19 30 31 34 05 07 18 18 18 18 18 18 1:4:0 18 8 18 3 18 11 7 6 18 1 15 4 16 9
2024130 11 21 25 31 32 04 10 19 19 19 19 19 19 1 19 9 19 4 19 12 8 7 19 2 16 1:2:2 17 10
2024131 02 03 04 21 26 02 03 20 20 20 20 20 20 2 20 10 20 5 20 13 9 8 20 3 17 1 18 2:1:2
2024132 05 06 10 16 31 06 09 21 21 21 21 21 21 3 21 11 21 6 21 14 10 9 21 1:3:1 18 2 19 1
2024133 08 10 14 22 29 04 06 22 22 22 22 22 22 4 22 12 0:2:3 7 22 15 11 10 22 1 19 3 20 2
2024134 01 04 07 13 33 05 06 23 23 23 23 23 23 1:4:0 23 13 1 8 23 16 12 11 23 2 20 4 21 3
2024135 06 08 22 24 30 03 08 24 24 24 24 24 24 1 24 14 2 9 24 17 13 12 24 3 3:1:1 5 22 4
2024136 01 17 20 29 34 07 08 25 25 25 25 25 25 2 25 15 0:2:3 10 25 18 14 13 25 4 1 6 23 5
2024137 08 15 16 17 21 02 05 26 26 26 26 26 26 3 26 16 1 11 26 19 15 14 26 5 2 7 24 2:1:2
2024138 05 17 20 28 34 04 09 27 27 27 27 27 27 4 27 17 0:2:3 12 27 20 16 15 27 6 3 8 25 1
2024139 05 12 20 23 24 05 07 28 28 28 28 28 28 5 28 18 1 13 2:0:3 21 17 16 28 7 4 9 26 2
2024140 03 06 15 23 31 01 12 29 29 29 29 29 29 6 29 19 2 14 1 22 18 17 29 8 3:1:1 10 27 3
2024141 02 06 07 16 20 02 11 30 30 30 30 30 30 7 30 20 3 15 2 23 19 18 30 9 1 1:2:2 28 4
期号 前区号码 后区号码 0:0:50:5:05:0:0 0:1:40:4:11:0:41:4:04:0:14:1:0 0:2:30:3:22:0:32:3:03:0:23:2:0 1:1:31:3:13:1:1 1:2:22:2:12:1:2
开奖号码 前区012路比值