大乐透AC值走势图

期号 开奖号码 AC值走势 AC值奇偶 前区分析
前区号码 后区号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 和值大小比奇偶比三区比
2024112 05 15 24 31 34 03 10 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 109 3:2 3:2 1:2:2
2024113 16 18 25 26 33 04 08 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 118 4:1 2:3 0:2:3
2024114 12 27 30 34 35 05 11 3 3 3 1 3 6 3 3 3 3 138 4:1 2:3 1:0:4
2024115 03 04 12 19 24 08 12 4 4 4 2 4 6 4 4 4 4 62 2:3 2:3 3:2:0
2024116 01 03 06 16 25 01 11 5 5 5 3 5 6 5 5 5 5 51 1:4 3:2 3:1:1
2024117 02 10 22 26 28 02 04 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 88 3:2 0:5 2:1:2
2024118 01 03 09 16 19 05 11 7 7 7 5 7 6 7 7 7 7 48 1:4 4:1 3:2:0
2024119 06 12 28 30 33 02 07 8 8 8 6 8 6 8 8 8 8 109 3:2 1:4 2:0:3
2024120 04 12 17 23 27 02 08 9 9 9 7 9 6 9 9 9 9 83 2:3 3:2 2:2:1
2024121 07 15 18 24 33 04 05 10 10 10 8 5 1 10 10 10 10 97 3:2 3:2 1:3:1
2024122 05 06 09 15 17 03 10 11 11 11 9 1 6 11 11 11 11 52 0:5 4:1 3:2:0
2024123 03 09 16 30 31 08 09 12 12 12 10 2 6 12 12 12 12 89 2:3 3:2 2:1:2
2024124 02 03 07 10 25 01 11 13 13 13 11 3 6 13 13 13 13 47 1:4 3:2 4:0:1
2024125 10 14 19 24 26 01 10 14 14 14 12 5 1 14 14 14 14 93 3:2 1:4 1:3:1
2024126 02 10 17 28 34 07 08 15 15 15 13 1 6 15 15 15 15 91 2:3 1:4 2:1:2
2024127 02 03 10 16 28 07 10 16 16 16 14 2 6 16 16 16 16 59 1:4 1:4 3:1:1
2024128 03 07 10 29 31 01 03 17 17 17 15 3 6 17 17 17 17 80 2:3 4:1 3:0:2
2024129 07 19 30 31 34 05 07 18 18 18 16 5 1 18 18 18 18 121 4:1 3:2 1:1:3
2024130 11 21 25 31 32 04 10 19 19 19 17 5 2 19 19 19 19 120 4:1 4:1 1:1:3
2024131 02 03 04 21 26 02 03 20 20 20 18 5 3 20 20 20 20 56 2:3 2:3 3:1:1
2024132 05 06 10 16 31 06 09 21 21 21 19 1 6 21 21 21 21 68 1:4 2:3 3:1:1
2024133 08 10 14 22 29 04 06 22 22 22 20 2 6 22 22 22 22 83 2:3 1:4 2:2:1
2024134 01 04 07 13 33 05 06 23 23 23 4 3 1 23 23 23 23 58 1:4 4:1 3:1:1
2024135 06 08 22 24 30 03 08 24 24 24 4 4 2 24 24 24 24 90 3:2 0:5 2:2:1
2024136 01 17 20 29 34 07 08 25 25 25 1 5 6 25 25 25 25 101 3:2 3:2 1:2:2
2024137 08 15 16 17 21 02 05 26 26 26 2 5 1 26 26 26 26 77 1:4 3:2 1:4:0
2024138 05 17 20 28 34 04 09 27 27 27 3 1 6 27 27 27 27 104 3:2 2:3 1:2:2
2024139 05 12 20 23 24 05 07 28 28 28 4 2 6 28 28 28 28 84 3:2 2:3 2:3:0
2024140 03 06 15 23 31 01 12 29 29 29 5 5 1 29 29 29 29 78 2:3 4:1 2:2:1
2024141 02 06 07 16 20 02 11 30 30 30 4 1 2 30 30 30 30 51 1:4 1:4 3:2:0
期号 前区号码后区号码 12345678910 和值大小比奇偶比三区比
开奖号码 AC值走势 AC值奇偶 前区分析