大乐透和值走势图

期号 前区号码 后区号码 前区和值 前区和值分布 和值奇偶
40

41
-
50
51
-
60
61
-
70
71
-
80
81
-
90
91
-
100
101
-
110
111
-
120
121
-
130
131
-
140
141
-
150
150

奇数偶数
2024112 05 15 24 31 34 03 10 109 1 1 1 1 1 1 1 109 1 1 1 1 1
2024113 16 18 25 26 33 04 08 118 2 2 2 2 2 2 2 1 118 2 2 2 2
2024114 12 27 30 34 35 05 11 138 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 138 3 3
2024115 03 04 12 19 24 08 12 62 4 4 4 62 4 4 4 3 2 4 1 4 4
2024116 01 03 06 16 25 01 11 51 5 5 51 1 5 5 5 4 3 5 2 5 5
2024117 02 10 22 26 28 02 04 88 6 6 1 2 6 88 6 5 4 6 3 6 6
2024118 01 03 09 16 19 05 11 48 7 48 2 3 7 1 7 6 5 7 4 7 7
2024119 06 12 28 30 33 02 07 109 8 1 3 4 8 2 8 109 6 8 5 8 8
2024120 04 12 17 23 27 02 08 83 9 2 4 5 9 83 9 1 7 9 6 9 9
2024121 07 15 18 24 33 04 05 97 10 3 5 6 10 1 97 2 8 10 7 10 10
2024122 05 06 09 15 17 03 10 52 11 4 52 7 11 2 1 3 9 11 8 11 11
2024123 03 09 16 30 31 08 09 89 12 5 1 8 12 89 2 4 10 12 9 12 12
2024124 02 03 07 10 25 01 11 47 13 47 2 9 13 1 3 5 11 13 10 13 13
2024125 10 14 19 24 26 01 10 93 14 1 3 10 14 2 93 6 12 14 11 14 14
2024126 02 10 17 28 34 07 08 91 15 2 4 11 15 3 91 7 13 15 12 15 15
2024127 02 03 10 16 28 07 10 59 16 3 59 12 16 4 1 8 14 16 13 16 16
2024128 03 07 10 29 31 01 03 80 17 4 1 13 80 5 2 9 15 17 14 17 17
2024129 07 19 30 31 34 05 07 121 18 5 2 14 1 6 3 10 16 121 15 18 18
2024130 11 21 25 31 32 04 10 120 19 6 3 15 2 7 4 11 120 1 16 19 19
2024131 02 03 04 21 26 02 03 56 20 7 56 16 3 8 5 12 1 2 17 20 20
2024132 05 06 10 16 31 06 09 68 21 8 1 68 4 9 6 13 2 3 18 21 21
2024133 08 10 14 22 29 04 06 83 22 9 2 1 5 83 7 14 3 4 19 22 22
2024134 01 04 07 13 33 05 06 58 23 10 58 2 6 1 8 15 4 5 20 23 23
2024135 06 08 22 24 30 03 08 90 24 11 1 3 7 90 9 16 5 6 21 24 24
2024136 01 17 20 29 34 07 08 101 25 12 2 4 8 1 10 101 6 7 22 25 25
2024137 08 15 16 17 21 02 05 77 26 13 3 5 77 2 11 1 7 8 23 26 26
2024138 05 17 20 28 34 04 09 104 27 14 4 6 1 3 12 104 8 9 24 27 27
2024139 05 12 20 23 24 05 07 84 28 15 5 7 2 84 13 1 9 10 25 28 28
2024140 03 06 15 23 31 01 12 78 29 16 6 8 78 1 14 2 10 11 26 29 29
2024141 02 06 07 16 20 02 11 51 30 17 51 9 1 2 15 3 11 12 27 30 30
期号 前区号码 后区号码 前区和值 40

41
-
50
51
-
60
61
-
70
71
-
80
81
-
90
91
-
100
101
-
110
111
-
120
121
-
130
131
-
140
141
-
150
150

奇数偶数
前区和值分布 和值奇偶