大乐透跨度走势图

期号 开奖号码 前区跨度 后区跨度
前区号码 后区号码 45678 910111213 1415161718 1920212223 2425262728 2930313233 341234 56789 1011
2024112 05 15 24 31 34 03 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1
2024113 16 18 25 26 33 04 08 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2
2024114 12 27 30 34 35 05 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 6 2 3 3 3 3
2024115 03 04 12 19 24 08 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 21 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4
2024116 01 03 06 16 25 01 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 2 24 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 4 5 5 10 5
2024117 02 10 22 26 28 02 04 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 2 6 3 1 6 26 6 6 5 6 6 6 6 6 6 2 6 2 6 3 5 6 6 1 6
2024118 01 03 09 16 19 05 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 18 7 7 3 7 4 2 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 1 7 3 7 6 6 7 7 2 7
2024119 06 12 28 30 33 02 07 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 1 8 8 4 8 5 3 8 2 27 8 7 8 8 8 8 8 8 2 8 4 5 1 7 8 8 3 8
2024120 04 12 17 23 27 02 08 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 2 9 9 5 9 23 4 9 3 1 9 8 9 9 9 9 9 9 3 9 5 1 6 8 9 9 4 9
2024121 07 15 18 24 33 04 05 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 3 10 10 6 10 1 5 10 26 2 10 9 10 10 10 10 10 1 4 10 6 2 1 9 10 10 5 10
2024122 05 06 09 15 17 03 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 9 4 11 11 7 11 2 6 11 1 3 11 10 11 11 11 11 11 1 5 11 7 3 2 7 11 11 6 11
2024123 03 09 16 30 31 08 09 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 10 5 12 12 8 12 3 7 12 2 4 28 11 12 12 12 12 12 1 6 12 8 4 3 1 12 12 7 12
2024124 02 03 07 10 25 01 11 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 11 6 13 13 9 13 23 8 13 3 5 1 12 13 13 13 13 13 1 7 13 9 5 4 2 13 13 10 13
2024125 10 14 19 24 26 01 10 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 16 12 7 14 14 10 14 1 9 14 4 6 2 13 14 14 14 14 14 2 8 14 10 6 5 3 14 9 1 14
2024126 02 10 17 28 34 07 08 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 1 13 8 15 15 11 15 2 10 15 5 7 3 14 15 15 32 15 15 1 9 15 11 7 6 4 15 1 2 15
2024127 02 03 10 16 28 07 10 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 2 14 9 16 16 12 16 3 11 16 26 8 4 15 16 16 1 16 16 1 10 3 12 8 7 5 16 2 3 16
2024128 03 07 10 29 31 01 03 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 3 15 10 17 17 13 17 4 12 17 1 9 28 16 17 17 2 17 17 2 2 1 13 9 8 6 17 3 4 17
2024129 07 19 30 31 34 05 07 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 4 16 11 18 18 14 18 5 13 18 2 27 1 17 18 18 3 18 18 3 2 2 14 10 9 7 18 4 5 18
2024130 11 21 25 31 32 04 10 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19 19 5 17 12 19 19 21 19 6 14 19 3 1 2 18 19 19 4 19 19 4 1 3 15 11 6 8 19 5 6 19
2024131 02 03 04 21 26 02 03 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 20 6 18 13 20 20 1 20 7 24 20 4 2 3 19 20 20 5 20 20 1 2 4 16 12 1 9 20 6 7 20
2024132 05 06 10 16 31 06 09 21 21 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 7 19 14 21 21 2 21 8 1 21 26 3 4 20 21 21 6 21 21 1 3 3 17 13 2 10 21 7 8 21
2024133 08 10 14 22 29 04 06 22 22 22 22 22 22 22 22 11 22 22 22 8 20 15 22 22 21 22 9 2 22 1 4 5 21 22 22 7 22 22 2 2 1 18 14 3 11 22 8 9 22
2024134 01 04 07 13 33 05 06 23 23 23 23 23 23 23 23 12 23 23 23 9 21 16 23 23 1 23 10 3 23 2 5 6 22 23 23 32 23 23 1 1 2 19 15 4 12 23 9 10 23
2024135 06 08 22 24 30 03 08 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 10 22 17 24 24 2 24 11 24 24 3 6 7 23 24 24 1 24 24 1 2 3 20 5 5 13 24 10 11 24
2024136 01 17 20 29 34 07 08 25 25 25 25 25 25 25 25 14 25 25 25 11 23 18 25 25 3 25 12 1 25 4 7 8 24 25 25 2 33 25 1 3 4 21 1 6 14 25 11 12 25
2024137 08 15 16 17 21 02 05 26 26 26 26 26 26 26 26 15 13 26 26 12 24 19 26 26 4 26 13 2 26 5 8 9 25 26 26 3 1 26 1 4 3 22 2 7 15 26 12 13 26
2024138 05 17 20 28 34 04 09 27 27 27 27 27 27 27 27 16 1 27 27 13 25 20 27 27 5 27 14 3 27 6 9 10 29 27 27 4 2 27 2 5 1 23 5 8 16 27 13 14 27
2024139 05 12 20 23 24 05 07 28 28 28 28 28 28 28 28 17 2 28 28 14 26 21 19 28 6 28 15 4 28 7 10 11 1 28 28 5 3 28 3 2 2 24 1 9 17 28 14 15 28
2024140 03 06 15 23 31 01 12 29 29 29 29 29 29 29 29 18 3 29 29 15 27 22 1 29 7 29 16 5 29 8 11 28 2 29 29 6 4 29 4 1 3 25 2 10 18 29 15 16 11
2024141 02 06 07 16 20 02 11 30 30 30 30 30 30 30 30 19 4 30 30 16 28 18 2 30 8 30 17 6 30 9 12 1 3 30 30 7 5 30 5 2 4 26 3 11 19 30 9 17 1
期号 前区号码 后区号码 45678 910111213 1415161718 1920212223 2425262728 2930313233 341234 56789 1011
开奖号码 前区跨度 后区跨度