大乐透质合走势图

期号 开奖号码 前区和值 红一 红二 红三 红四 红五 质合比走势
前区号码 后区号码                          0:51:42:33:24:15:0
2024112 05 15 24 31 34 03 10 109 1 1 2:3 1 1 1
2024113 16 18 25 26 33 04 08 118 0:5 2 1 2 2 2
2024114 12 27 30 34 35 05 11 138 0:5 3 2 3 3 3
2024115 03 04 12 19 24 08 12 62 1 4 2:3 4 4 4
2024116 01 03 06 16 25 01 11 51 2 5 2:3 5 5 5
2024117 02 10 22 26 28 02 04 88 3 1:4 1 6 6 6
2024118 01 03 09 16 19 05 11 48 4 1 2 3:2 7 7
2024119 06 12 28 30 33 02 07 109 0:5 2 3 1 8 8
2024120 04 12 17 23 27 02 08 83 1 3 2:3 2 9 9
2024121 07 15 18 24 33 04 05 97 2 1:4 1 3 10 10
2024122 05 06 09 15 17 03 10 52 3 1 2:3 4 11 11
2024123 03 09 16 30 31 08 09 89 4 2 2:3 5 12 12
2024124 02 03 07 10 25 01 11 47 5 3 1 3:2 13 13
2024125 10 14 19 24 26 01 10 93 6 1:4 2 1 14 14
2024126 02 10 17 28 34 07 08 91 7 1 2:3 2 15 15
2024127 02 03 10 16 28 07 10 59 8 2 2:3 3 16 16
2024128 03 07 10 29 31 01 03 80 9 3 1 4 4:1 17
2024129 07 19 30 31 34 05 07 121 10 4 2 3:2 1 18
2024130 11 21 25 31 32 04 10 120 11 5 2:3 1 2 19
2024131 02 03 04 21 26 02 03 56 12 6 2:3 2 3 20
2024132 05 06 10 16 31 06 09 68 13 7 2:3 3 4 21
2024133 08 10 14 22 29 04 06 83 14 1:4 1 4 5 22
2024134 01 04 07 13 33 05 06 58 15 1 2 3:2 6 23
2024135 06 08 22 24 30 03 08 90 0:5 2 3 1 7 24
2024136 01 17 20 29 34 07 08 101 1 3 4 3:2 8 25
2024137 08 15 16 17 21 02 05 77 2 1:4 5 1 9 26
2024138 05 17 20 28 34 04 09 104 3 1 2:3 2 10 27
2024139 05 12 20 23 24 05 07 84 4 2 2:3 3 11 28
2024140 03 06 15 23 31 01 12 78 5 3 1 3:2 12 29
2024141 02 06 07 16 20 02 11 51 6 4 2:3 1 13 30
期号 前区号码 后区号码 前区和值                          0:51:42:33:24:15:0
开奖号码 红一 红二 红三 红四 红五 质合比走势