期号 | 开奖号 | 奇偶类型走势 | |||||||
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||
2024296 | 8 9 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 |
2024297 | 0 3 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 2 | 2 |
2024298 | 6 8 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 偶偶偶 |
2024299 | 5 8 1 | 4 | 4 | 奇偶奇 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2024300 | 9 3 3 | 奇奇奇 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
2024301 | 8 7 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 偶奇奇 | 5 | 6 | 3 |
2024302 | 3 9 8 | 2 | 奇奇偶 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 |
2024303 | 2 0 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 偶偶奇 | 5 |
2024304 | 4 2 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 偶偶奇 | 6 |
2024305 | 8 4 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 偶偶奇 | 7 |
2024306 | 5 0 8 | 6 | 4 | 7 | 奇偶偶 | 5 | 10 | 1 | 8 |
2024307 | 5 8 2 | 7 | 5 | 8 | 奇偶偶 | 6 | 11 | 2 | 9 |
2024308 | 8 4 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | 12 | 偶偶奇 | 10 |
2024309 | 4 8 3 | 9 | 7 | 10 | 2 | 8 | 13 | 偶偶奇 | 11 |
2024310 | 7 1 8 | 10 | 奇奇偶 | 11 | 3 | 9 | 14 | 1 | 12 |
2024311 | 5 3 3 | 奇奇奇 | 1 | 12 | 4 | 10 | 15 | 2 | 13 |
2024312 | 4 1 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 偶奇奇 | 16 | 3 | 14 |
2024313 | 4 7 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 偶奇奇 | 17 | 4 | 15 |
2024314 | 0 8 0 | 3 | 4 | 15 | 7 | 1 | 18 | 5 | 偶偶偶 |
2024315 | 0 7 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 偶奇奇 | 19 | 6 | 1 |
2024316 | 3 3 2 | 5 | 奇奇偶 | 17 | 9 | 1 | 20 | 7 | 2 |
2024317 | 3 5 5 | 奇奇奇 | 1 | 18 | 10 | 2 | 21 | 8 | 3 |
2024318 | 2 4 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 3 | 22 | 偶偶奇 | 4 |
2024319 | 7 9 3 | 奇奇奇 | 3 | 20 | 12 | 4 | 23 | 1 | 5 |
2024320 | 8 6 3 | 1 | 4 | 21 | 13 | 5 | 24 | 偶偶奇 | 6 |
2024321 | 0 5 0 | 2 | 5 | 22 | 14 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 7 |
2024322 | 6 7 8 | 3 | 6 | 23 | 15 | 7 | 偶奇偶 | 2 | 8 |
2024323 | 9 1 4 | 4 | 奇奇偶 | 24 | 16 | 8 | 1 | 3 | 9 |
2024324 | 6 3 0 | 5 | 1 | 25 | 17 | 9 | 偶奇偶 | 4 | 10 |
2024325 | 0 2 3 | 6 | 2 | 26 | 18 | 10 | 1 | 偶偶奇 | 11 |
期号 | 开奖号 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 |
奇偶类型走势 |