期号 | 开奖号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
和值 | 和值尾走势 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||
2024296 | 8 9 8 | 3:0 | 1:2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ② | 奇 | ② | 偶 | O | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024297 | 0 3 7 | 1:2 | 2:1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | O | 偶 | O | 偶 | O | 奇 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024298 | 6 8 0 | 2:1 | 0:3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ① | 偶 | O | 偶 | ② | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024299 | 5 8 1 | 2:1 | 2:1 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ① | 偶 | ② | 奇 | ② | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024300 | 9 3 3 | 1:2 | 3:0 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ② | 奇 | O | 奇 | O | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024301 | 8 7 7 | 3:0 | 2:1 | 22 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ② | 偶 | ② | 偶 | ① | 奇 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024302 | 3 9 8 | 2:1 | 2:1 | 20 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | O | 偶 | O | 奇 | O | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024303 | 2 0 1 | 0:3 | 1:2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | O | 奇 | ② | 偶 | O | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024304 | 4 2 5 | 1:2 | 1:2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | ① | 奇 | ① | 偶 | ② | 偶 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024305 | 8 4 1 | 1:2 | 1:2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | O | 奇 | ② | 偶 | ① | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024306 | 5 0 8 | 2:1 | 1:2 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | O | 奇 | ② | 奇 | O | 偶 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024307 | 5 8 2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | ② | 奇 | ② | 奇 | ② | 偶 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024308 | 8 4 3 | 1:2 | 1:2 | 15 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | ② | 奇 | ② | 偶 | ① | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024309 | 4 8 3 | 1:2 | 1:2 | 15 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | ② | 奇 | ① | 偶 | ② | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024310 | 7 1 8 | 2:1 | 2:1 | 16 | 8 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 6 | 15 | 15 | 15 | O | 偶 | ① | 奇 | ① | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024311 | 5 3 3 | 1:2 | 3:0 | 11 | 9 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | ① | 奇 | ② | 奇 | O | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024312 | 4 1 3 | 0:3 | 2:1 | 8 | 10 | 1 | 11 | 6 | 13 | 3 | 2 | 17 | 8 | 17 | ② | 偶 | ① | 偶 | ① | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024313 | 4 7 1 | 1:2 | 2:1 | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 18 | 1 | 18 | ② | 偶 | ① | 偶 | ① | 奇 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024314 | 0 8 0 | 1:2 | 0:3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4 | 19 | 8 | 19 | ② | 偶 | O | 偶 | ② | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024315 | 0 7 1 | 1:2 | 2:1 | 8 | 13 | 4 | 2 | 9 | 16 | 6 | 5 | 20 | 8 | 20 | ② | 偶 | O | 偶 | ① | 奇 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024316 | 3 3 2 | 0:3 | 2:1 | 8 | 14 | 5 | 3 | 10 | 17 | 7 | 6 | 21 | 8 | 21 | ② | 偶 | O | 奇 | O | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024317 | 3 5 5 | 2:1 | 3:0 | 13 | 15 | 6 | 4 | 3 | 18 | 8 | 7 | 22 | 1 | 22 | O | 奇 | O | 奇 | ② | 奇 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024318 | 2 4 3 | 0:3 | 1:2 | 9 | 16 | 7 | 5 | 1 | 19 | 9 | 8 | 23 | 2 | 9 | O | 奇 | ② | 偶 | ① | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024319 | 7 9 3 | 2:1 | 3:0 | 19 | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 9 | 24 | 3 | 9 | O | 奇 | ① | 奇 | O | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024320 | 8 6 3 | 2:1 | 1:2 | 17 | 18 | 9 | 7 | 3 | 21 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | ① | 奇 | ② | 偶 | O | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024321 | 0 5 0 | 1:2 | 1:2 | 5 | 19 | 10 | 8 | 4 | 22 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | ② | 奇 | O | 偶 | ② | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024322 | 6 7 8 | 3:0 | 1:2 | 21 | 20 | 1 | 9 | 5 | 23 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | ① | 奇 | O | 偶 | ① | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024323 | 9 1 4 | 1:2 | 2:1 | 14 | 21 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | ① | 偶 | O | 奇 | ① | 奇 | ① | 偶 | ||||||||||||
2024324 | 6 3 0 | 1:2 | 1:2 | 9 | 22 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4 | 8 | 9 | O | 奇 | O | 偶 | O | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024325 | 0 2 3 | 0:3 | 1:2 | 5 | 23 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | 15 | 5 | 9 | 1 | ② | 奇 | O | 偶 | ② | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
期号 | 开奖号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 |
和值尾走势 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 |