排列5大小走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比走势
                         0:51:42:33:24:15:0
2024296 8 9 8 0 7 1 1 1 1 4:1 1
2024297 0 3 7 1 2 2 1:4 2 2 1 2
2024298 6 8 0 8 8 3 1 3 3 4:1 3
2024299 5 8 1 0 2 4 2 2:3 4 1 4
2024300 9 3 3 3 6 5 3 2:3 5 2 5
2024301 8 7 7 3 3 6 4 1 3:2 3 6
2024302 3 9 8 0 3 7 5 2:3 1 4 7
2024303 2 0 1 9 2 8 1:4 1 2 5 8
2024304 4 2 5 3 8 9 1 2:3 3 6 9
2024305 8 4 1 8 4 10 2 2:3 4 7 10
2024306 5 0 8 8 1 11 3 1 3:2 8 11
2024307 5 8 2 1 6 12 4 2 3:2 9 12
2024308 8 4 3 9 9 13 5 3 3:2 10 13
2024309 4 8 3 0 0 14 1:4 4 1 11 14
2024310 7 1 8 9 6 15 1 5 2 4:1 15
2024311 5 3 3 1 4 16 1:4 6 3 1 16
2024312 4 1 3 2 3 0:5 1 7 4 2 17
2024313 4 7 1 1 6 1 2 2:3 5 3 18
2024314 0 8 0 2 2 2 1:4 1 6 4 19
2024315 0 7 1 1 9 3 1 2:3 7 5 20
2024316 3 3 2 7 5 4 2 2:3 8 6 21
2024317 3 5 5 7 5 5 3 1 9 4:1 22
2024318 2 4 3 9 8 6 4 2:3 10 1 23
2024319 7 9 3 3 5 7 5 1 3:2 2 24
2024320 8 6 3 4 6 8 6 2 3:2 3 25
2024321 0 5 0 0 7 9 7 2:3 1 4 26
2024322 6 7 8 5 8 10 8 1 2 5 5:0
2024323 9 1 4 7 3 11 9 2:3 3 6 1
2024324 6 3 0 1 3 12 1:4 1 4 7 2
2024325 0 2 3 0 7 13 1:4 2 5 8 3
期号 开奖号码                          0:51:42:33:24:15:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比走势