排列5质合走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比走势
                         0:51:42:33:24:15:0
2024296 8 9 8 0 7 1 1:4 1 1 1 1
2024297 0 3 7 1 2 2 1 2 2 4:1 2
2024298 6 8 0 8 8 0:5 2 3 3 1 3
2024299 5 8 1 0 2 1 3 4 3:2 2 4
2024300 9 3 3 3 6 2 4 5 3:2 3 5
2024301 8 7 7 3 3 3 5 6 1 4:1 6
2024302 3 9 8 0 3 4 6 2:3 2 1 7
2024303 2 0 1 9 2 5 7 1 3:2 2 8
2024304 4 2 5 3 8 6 8 2 3:2 3 9
2024305 8 4 1 8 4 7 1:4 3 1 4 10
2024306 5 0 8 8 1 8 1 2:3 2 5 11
2024307 5 8 2 1 6 9 2 1 3:2 6 12
2024308 8 4 3 9 9 10 1:4 2 1 7 13
2024309 4 8 3 0 0 11 1:4 3 2 8 14
2024310 7 1 8 9 6 12 1 2:3 3 9 15
2024311 5 3 3 1 4 13 2 1 4 4:1 16
2024312 4 1 3 2 3 14 3 2 5 4:1 17
2024313 4 7 1 1 6 15 4 3 3:2 1 18
2024314 0 8 0 2 2 16 5 2:3 1 2 19
2024315 0 7 1 1 9 17 6 1 3:2 3 20
2024316 3 3 2 7 5 18 7 2 1 4 5:0
2024317 3 5 5 7 5 19 8 3 2 5 5:0
2024318 2 4 3 9 8 20 9 2:3 3 6 1
2024319 7 9 3 3 5 21 10 1 4 4:1 2
2024320 8 6 3 4 6 22 1:4 2 5 1 3
2024321 0 5 0 0 7 23 1 2:3 6 2 4
2024322 6 7 8 5 8 24 2 2:3 7 3 5
2024323 9 1 4 7 3 25 3 1 3:2 4 6
2024324 6 3 0 1 3 26 4 2 3:2 5 7
2024325 0 2 3 0 7 27 5 3 3:2 6 8
期号 开奖号码                          0:51:42:33:24:15:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比走势