七星彩大小走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比走势
                              0:61:52:43:34:25:16:0
2024110 5 4 1 5 4 1 5 1 1 2:4 1 1 1 1
2024111 3 4 2 4 1 1 0 0:6 2 1 2 2 2 2
2024112 5 3 1 6 7 3 4 1 3 2 3:3 3 3 3
2024113 2 4 6 3 4 4 10 2 1:5 3 1 4 4 4
2024114 7 8 1 6 7 4 1 3 1 4 2 4:2 5 5
2024115 8 4 4 8 8 9 5 4 2 5 3 4:2 6 6
2024116 0 4 6 7 3 4 9 5 3 2:4 4 1 7 7
2024117 1 4 8 4 7 5 6 6 4 1 3:3 2 8 8
2024118 9 9 6 9 7 0 6 7 5 2 1 3 5:1 9
2024119 0 7 3 1 9 5 6 8 6 3 3:3 4 1 10
2024120 0 8 3 0 4 8 4 9 7 2:4 1 5 2 11
2024121 2 0 7 8 8 1 4 10 8 1 3:3 6 3 12
2024122 3 7 6 8 2 1 11 11 9 2 3:3 7 4 13
2024123 0 3 1 6 2 1 10 12 1:5 3 1 8 5 14
2024124 3 7 7 5 3 0 9 13 1 4 3:3 9 6 15
2024125 9 9 2 9 9 0 11 14 2 5 1 4:2 7 16
2024126 9 8 0 2 5 1 0 15 3 6 3:3 1 8 17
2024127 7 7 6 5 8 2 2 16 4 7 1 2 5:1 18
2024128 9 3 0 0 9 8 1 17 5 8 3:3 3 1 19
2024129 4 0 6 6 4 7 5 18 6 9 3:3 4 2 20
2024130 7 8 0 0 8 3 6 19 7 10 3:3 5 3 21
2024131 5 2 2 9 9 3 12 20 8 11 3:3 6 4 22
2024132 5 4 2 8 0 3 5 21 9 2:4 1 7 5 23
2024133 2 7 7 2 9 5 5 22 10 1 2 4:2 6 24
2024134 1 3 9 8 8 8 10 23 11 2 3 4:2 7 25
2024135 0 2 5 3 9 7 12 24 12 3 3:3 1 8 26
2024136 7 7 7 8 1 6 1 25 13 4 1 2 5:1 27
2024137 3 9 1 9 2 8 0 26 14 5 3:3 3 1 28
2024138 4 6 5 1 7 2 14 27 15 6 3:3 4 2 29
2024139 9 7 0 1 5 4 5 28 16 7 3:3 5 3 30
期号 开奖号码                               0:61:52:43:34:25:16:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比走势