七星彩奇偶走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比走势
                              0:61:52:43:34:25:16:0
2024110 5 4 1 5 4 1 5 1 1 1 1 4:2 1 1
2024111 3 4 2 4 1 1 0 2 2 2 3:3 1 2 2
2024112 5 3 1 6 7 3 4 3 3 3 1 2 5:1 3
2024113 2 4 6 3 4 4 10 4 1:5 4 2 3 1 4
2024114 7 8 1 6 7 4 1 5 1 5 3:3 4 2 5
2024115 8 4 4 8 8 9 5 6 1:5 6 1 5 3 6
2024116 0 4 6 7 3 4 9 7 1 2:4 2 6 4 7
2024117 1 4 8 4 7 5 6 8 2 1 3:3 7 5 8
2024118 9 9 6 9 7 0 6 9 3 2 1 4:2 6 9
2024119 0 7 3 1 9 5 6 10 4 3 2 1 5:1 10
2024120 0 8 3 0 4 8 4 11 1:5 4 3 2 1 11
2024121 2 0 7 8 8 1 4 12 1 2:4 4 3 2 12
2024122 3 7 6 8 2 1 11 13 2 1 3:3 4 3 13
2024123 0 3 1 6 2 1 10 14 3 2 3:3 5 4 14
2024124 3 7 7 5 3 0 9 15 4 3 1 6 5:1 15
2024125 9 9 2 9 9 0 11 16 5 4 2 4:2 1 16
2024126 9 8 0 2 5 1 0 17 6 5 3:3 1 2 17
2024127 7 7 6 5 8 2 2 18 7 6 3:3 2 3 18
2024128 9 3 0 0 9 8 1 19 8 7 3:3 3 4 19
2024129 4 0 6 6 4 7 5 20 1:5 8 1 4 5 20
2024130 7 8 0 0 8 3 6 21 1 2:4 2 5 6 21
2024131 5 2 2 9 9 3 12 22 2 1 3 4:2 7 22
2024132 5 4 2 8 0 3 5 23 3 2:4 4 1 8 23
2024133 2 7 7 2 9 5 5 24 4 1 5 4:2 9 24
2024134 1 3 9 8 8 8 10 25 5 2 3:3 1 10 25
2024135 0 2 5 3 9 7 12 26 6 3 1 4:2 11 26
2024136 7 7 7 8 1 6 1 27 7 4 2 4:2 12 27
2024137 3 9 1 9 2 8 0 28 8 5 3 4:2 13 28
2024138 4 6 5 1 7 2 14 29 9 6 3:3 1 14 29
2024139 9 7 0 1 5 4 5 30 10 7 1 4:2 15 30
期号 开奖号码                               0:61:52:43:34:25:16:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比走势