七星彩质合走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合比走势
                              0:61:52:43:34:25:16:0
2024110 5 4 1 5 4 1 5 1 1 1 1 4:2 1 1
2024111 3 4 2 4 1 1 0 2 2 2 2 4:2 2 2
2024112 5 3 1 6 7 3 4 3 3 3 3 1 5:1 3
2024113 2 4 6 3 4 4 10 4 4 2:4 4 2 1 4
2024114 7 8 1 6 7 4 1 5 5 1 3:3 3 2 5
2024115 8 4 4 8 8 9 5 0:6 6 2 1 4 3 6
2024116 0 4 6 7 3 4 9 1 7 2:4 2 5 4 7
2024117 1 4 8 4 7 5 6 2 8 1 3:3 6 5 8
2024118 9 9 6 9 7 0 6 3 1:5 2 1 7 6 9
2024119 0 7 3 1 9 5 6 4 1 3 2 4:2 7 10
2024120 0 8 3 0 4 8 4 5 1:5 4 3 1 8 11
2024121 2 0 7 8 8 1 4 6 1 5 3:3 2 9 12
2024122 3 7 6 8 2 1 11 7 2 6 1 4:2 10 13
2024123 0 3 1 6 2 1 10 8 3 7 2 4:2 11 14
2024124 3 7 7 5 3 0 9 9 4 8 3 1 5:1 15
2024125 9 9 2 9 9 0 11 10 1:5 9 4 2 1 16
2024126 9 8 0 2 5 1 0 11 1 10 3:3 3 2 17
2024127 7 7 6 5 8 2 2 12 2 11 1 4:2 3 18
2024128 9 3 0 0 9 8 1 13 1:5 12 2 1 4 19
2024129 4 0 6 6 4 7 5 14 1:5 13 3 2 5 20
2024130 7 8 0 0 8 3 6 15 1 2:4 4 3 6 21
2024131 5 2 2 9 9 3 12 16 2 1 5 4:2 7 22
2024132 5 4 2 8 0 3 5 17 3 2 3:3 1 8 23
2024133 2 7 7 2 9 5 5 18 4 3 1 2 5:1 24
2024134 1 3 9 8 8 8 10 19 5 2:4 2 3 1 25
2024135 0 2 5 3 9 7 12 20 6 1 3 4:2 2 26
2024136 7 7 7 8 1 6 1 21 7 2 4 4:2 3 27
2024137 3 9 1 9 2 8 0 22 8 3 3:3 1 4 28
2024138 4 6 5 1 7 2 14 23 9 4 1 4:2 5 29
2024139 9 7 0 1 5 4 5 24 10 5 3:3 1 6 30
期号 开奖号码                               0:61:52:43:34:25:16:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合比走势