福彩3D基本走势图

期号 开奖号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标
01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传
2025117 8 4 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 21 5 组六 2:1 1:2 0:3 1:1:1 0
2025118 6 2 1 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 9 5 组六 1:2 1:2 2:1 1:1:1 0
2025119 3 1 5 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 3 3 2 9 4 组六 1:2 3:0 3:0 1:1:1 1
2025120 9 1 2 4 4 4 1 4 4 2 4 3 9 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 4 3 12 8 组六 1:2 2:1 2:1 1:1:1 1
2025121 1 2 0 5 1 5 2 5 5 3 5 4 1 5 1 2 5 4 5 5 5 5 5 0 3 1 5 5 2 5 5 5 4 3 2 组六 0:3 1:2 2:1 1:1:1 2
2025122 4 8 8 6 1 6 3 4 6 4 6 5 2 6 2 1 6 5 6 6 6 8 6 1 4 2 6 6 3 6 6 8 5 20 4 组三 2:1 0:3 0:3 0:1:2 0
2025123 7 2 5 7 2 7 4 1 7 5 7 6 3 7 3 2 7 6 7 7 7 1 7 2 5 3 7 7 5 7 7 1 6 14 5 组六 2:1 2:1 3:0 0:1:2 0
2025124 8 0 9 8 3 8 5 2 8 6 1 8 4 0 4 1 8 7 8 8 8 2 8 3 6 4 8 8 1 8 8 2 9 17 9 组六 2:1 1:2 0:3 2:0:1 0
2025125 3 5 1 9 4 9 3 3 9 7 2 1 5 1 5 2 9 8 5 9 9 3 9 4 1 5 9 9 2 9 9 3 1 9 4 组六 1:2 3:0 3:0 1:1:1 0
2025126 3 2 0 10 5 10 3 4 10 8 3 2 6 2 6 2 10 9 1 10 10 4 10 0 1 6 10 10 3 10 10 4 2 5 3 组六 0:3 1:2 2:1 2:0:1 1
2025127 4 3 1 11 6 11 1 4 11 9 4 3 7 3 7 1 3 10 2 11 11 5 11 1 1 7 11 11 4 11 11 5 3 8 3 组六 0:3 2:1 2:1 1:2:0 1
2025128 8 1 4 12 7 12 2 1 12 10 5 8 8 4 1 2 1 11 3 12 12 6 12 2 1 8 12 4 5 12 12 6 4 13 7 组六 1:2 1:2 1:2 0:2:1 2
2025129 9 1 5 13 8 13 3 2 13 11 6 1 9 5 1 3 2 12 4 13 13 7 13 3 2 9 13 1 5 13 13 7 5 15 8 组六 2:1 3:0 2:1 1:1:1 1
2025130 2 0 4 14 9 2 4 3 14 12 7 2 1 0 1 4 3 13 5 14 14 8 14 4 3 10 14 4 1 14 14 8 6 6 4 组六 0:3 0:3 1:2 1:1:1 0
2025131 2 0 3 15 10 2 5 4 15 13 8 3 2 0 2 5 4 14 6 15 15 9 15 5 4 11 3 1 2 15 15 9 7 5 3 组六 0:3 1:2 2:1 2:0:1 2
2025132 6 8 9 16 11 1 6 5 16 6 9 4 3 1 3 6 5 15 7 16 16 8 16 6 5 12 1 2 3 16 16 10 9 23 3 组六 3:0 1:2 0:3 2:0:1 0
2025133 6 4 5 17 12 2 7 6 17 6 10 5 4 2 4 7 6 4 8 17 17 1 17 7 6 13 2 3 5 17 17 11 1 15 2 组六 2:1 1:2 1:2 1:1:1 1
2025134 7 4 8 18 13 3 8 7 18 1 7 6 5 3 5 8 7 4 9 18 18 2 18 8 7 14 3 4 1 18 18 8 2 19 4 组六 2:1 1:2 1:2 0:2:1 1
2025135 4 5 8 19 14 4 9 4 19 2 1 7 6 4 6 9 8 1 5 19 19 3 19 9 8 15 4 5 2 19 19 8 3 17 4 组六 2:1 1:2 1:2 0:1:2 2
2025136 1 1 3 20 1 5 10 1 20 3 2 8 7 5 1 10 9 2 1 20 20 4 20 10 9 16 3 6 3 20 20 1 4 5 2 组三 0:3 3:0 3:0 1:2:0 0
2025137 8 3 8 21 1 6 11 2 21 4 3 8 8 6 1 11 3 3 2 21 21 5 21 11 10 17 1 7 4 21 21 8 5 19 5 组三 2:1 1:2 1:2 1:0:2 1
2025138 2 9 6 22 2 2 12 3 22 5 4 1 9 7 2 12 1 4 3 22 22 6 9 12 11 18 2 8 5 6 22 1 6 17 7 组六 2:1 1:2 1:2 2:0:1 0
2025139 5 9 8 23 3 1 13 4 5 6 5 2 10 8 3 13 2 5 4 23 23 7 9 13 12 19 3 9 6 1 23 8 7 22 4 组六 3:0 2:1 1:2 1:0:2 1
2025140 1 4 9 24 1 2 14 5 1 7 6 3 11 9 4 14 3 4 5 24 24 8 1 14 13 20 4 10 7 2 24 1 9 14 8 组六 1:2 2:1 1:2 1:2:0 1
2025141 2 0 2 25 1 2 15 6 2 8 7 4 12 0 5 15 4 1 6 25 25 9 2 15 14 2 5 11 8 3 25 2 1 4 2 组三 0:3 0:3 2:1 1:0:2 0
2025142 9 1 6 26 2 1 16 7 3 9 8 5 9 1 1 16 5 2 7 26 26 10 3 16 15 1 6 12 9 6 26 3 2 16 8 组六 2:1 2:1 1:2 2:1:0 0
2025143 2 5 6 27 3 2 17 8 4 10 9 6 1 2 1 17 6 3 5 27 27 11 4 17 16 2 7 13 10 6 27 4 3 13 4 组六 2:1 1:2 2:1 1:0:2 1
2025144 6 6 6 28 4 1 18 9 5 6 10 7 2 3 2 18 7 4 1 6 28 12 5 18 17 3 8 14 11 6 28 5 4 18 0 豹子 3:0 0:3 0:3 3:0:0 1
2025145 2 6 7 29 5 2 19 10 6 1 11 8 3 4 3 19 8 5 2 6 29 13 6 19 18 4 9 15 12 1 7 6 5 15 5 组六 2:1 1:2 2:1 1:1:1 1
2025146 8 9 7 30 6 1 20 11 7 2 12 8 4 5 4 20 9 6 3 1 30 14 9 20 19 5 10 16 13 2 7 7 6 24 2 组六 3:0 2:1 1:2 1:1:1 1
期号 开奖号 01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标