期号 | 开奖号 | 奇偶类型走势 | |||||||
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||
2024296 | 8 1 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 |
2024297 | 3 7 2 | 2 | 奇奇偶 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024298 | 0 5 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶奇奇 | 2 | 3 | 3 |
2024299 | 9 4 9 | 4 | 2 | 奇偶奇 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2024300 | 6 6 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 偶偶偶 |
2024301 | 4 3 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 偶奇奇 | 5 | 6 | 1 |
2024302 | 5 1 6 | 7 | 奇奇偶 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 |
2024303 | 3 3 6 | 8 | 奇奇偶 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 |
2024304 | 1 6 9 | 9 | 1 | 奇偶奇 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 |
2024305 | 9 6 6 | 10 | 2 | 1 | 奇偶偶 | 4 | 9 | 10 | 5 |
2024306 | 2 9 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 偶奇偶 | 11 | 6 |
2024307 | 5 7 9 | 奇奇奇 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 |
2024308 | 6 5 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 偶奇偶 | 13 | 8 |
2024309 | 5 3 9 | 奇奇奇 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 14 | 9 |
2024310 | 6 0 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 偶偶奇 | 10 |
2024311 | 0 6 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 偶偶奇 | 11 |
2024312 | 7 5 4 | 3 | 奇奇偶 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 12 |
2024313 | 0 9 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 13 |
2024314 | 6 7 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 偶奇偶 | 3 | 14 |
2024315 | 8 0 2 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 偶偶偶 |
2024316 | 7 8 9 | 7 | 4 | 奇偶奇 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 |
2024317 | 3 8 6 | 8 | 5 | 1 | 奇偶偶 | 4 | 3 | 6 | 2 |
2024318 | 5 2 5 | 9 | 6 | 奇偶奇 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 |
2024319 | 7 2 6 | 10 | 7 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 5 | 8 | 4 |
2024320 | 7 7 8 | 11 | 奇奇偶 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 |
2024321 | 5 4 2 | 12 | 1 | 3 | 奇偶偶 | 8 | 7 | 10 | 6 |
2024322 | 8 6 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 偶偶奇 | 7 |
2024323 | 5 3 6 | 14 | 奇奇偶 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
2024324 | 3 8 4 | 15 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 11 | 10 | 2 | 9 |
2024325 | 1 5 8 | 16 | 奇奇偶 | 7 | 1 | 12 | 11 | 3 | 10 |
期号 | 开奖号 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 |
奇偶类型走势 |