福彩3D开奖走势图

期号 开奖号 号码走势 百位走势 十位走势 个位走势 综合分析 和值尾走势
01234 56789 01234 56789 01234 56789 01234 56789 和数值奇偶比大小比 01234 56789
2024296 8 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 15 1:2 2:1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
2024297 3 7 2 2 1 2 3 2 2 1 7 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 12 2:1 1:2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2024298 0 5 5 0 2 1 1 3 5 2 1 2 3 0 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 1 3 3 3 3 1 3 3 5 2 3 3 3 10 2:1 2:1 0 3 1 3 3 2 3 3 3 3
2024299 9 4 9 1 3 2 2 4 1 3 2 3 9 1 4 4 2 4 4 4 4 3 9 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 1 3 4 4 9 22 2:1 2:1 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4
2024300 6 6 6 2 4 3 3 1 2 6 3 4 1 2 5 5 3 5 5 6 5 4 1 5 4 5 5 1 2 6 3 5 5 5 5 3 5 5 2 6 5 5 1 18 0:3 3:0 2 5 1 5 5 4 5 5 8 5
2024301 4 3 5 3 5 4 3 4 5 1 4 5 2 3 6 6 4 4 6 1 6 5 2 6 5 6 3 2 3 1 4 6 6 6 6 4 6 6 5 1 6 6 2 12 2:1 1:2 3 6 2 6 6 5 6 6 1 6
2024302 5 1 6 4 1 5 1 1 5 6 5 6 3 4 7 7 5 1 5 2 7 6 3 7 1 7 1 3 4 2 5 7 7 7 7 5 7 7 1 6 7 7 3 12 2:1 2:1 4 7 2 7 7 6 7 7 2 7
2024303 3 3 6 5 1 6 3 2 1 6 6 7 4 5 8 8 3 2 1 3 8 7 4 8 1 8 3 4 5 3 6 8 8 8 8 6 8 8 2 6 8 8 4 12 2:1 1:2 5 8 2 8 8 7 8 8 3 8
2024304 1 6 9 6 1 7 1 3 2 6 7 8 9 6 1 9 1 3 2 4 9 8 5 9 2 9 1 5 6 6 7 9 9 9 9 7 9 9 3 1 9 9 9 16 2:1 2:1 6 9 1 9 9 8 6 9 4 9
2024305 9 6 6 7 1 8 2 4 3 6 8 9 9 7 1 10 2 4 3 5 10 9 9 10 3 10 2 6 7 6 8 10 10 10 10 8 10 10 4 6 10 10 1 21 1:2 3:0 7 1 2 10 10 9 1 10 5 10
2024306 2 9 6 8 2 2 3 5 4 6 9 10 9 8 2 2 3 5 4 6 11 10 1 11 4 11 3 7 8 1 9 11 9 11 11 9 11 11 5 6 11 11 2 17 1:2 2:1 8 1 3 11 11 10 2 7 6 11
2024307 5 7 9 9 3 1 4 6 5 1 7 11 9 9 3 1 4 6 5 7 12 11 2 12 5 12 4 8 9 2 7 12 1 12 12 10 12 12 6 1 12 12 9 21 3:0 3:0 9 1 4 12 12 11 3 1 7 12
2024308 6 5 4 10 4 2 5 4 5 6 1 12 1 10 4 2 5 7 1 6 13 12 3 13 6 13 5 9 5 3 1 13 2 13 13 11 13 4 7 2 13 13 1 15 1:2 2:1 10 1 5 13 13 5 4 2 8 13
2024309 5 3 9 11 5 3 3 1 5 1 2 13 9 11 5 3 6 8 5 1 14 13 4 14 7 14 3 10 1 4 2 14 3 14 14 12 14 1 8 3 14 14 9 17 3:0 2:1 11 2 6 14 14 1 5 7 9 14
2024310 6 0 3 0 6 4 3 2 1 6 3 14 1 12 6 4 7 9 1 6 15 14 5 0 8 15 1 11 2 5 3 15 4 15 15 13 3 2 9 4 15 15 1 9 1:2 1:2 12 3 7 15 15 2 6 1 10 9
2024311 0 6 7 0 7 5 1 3 2 6 7 15 2 0 7 5 8 10 2 1 16 15 6 1 9 16 2 12 3 6 4 16 5 16 16 14 1 3 10 5 7 16 2 13 1:2 2:1 13 4 8 3 16 3 7 2 11 1
2024312 7 5 4 1 8 6 2 4 5 1 7 16 3 1 8 6 9 11 3 2 7 16 7 2 10 17 3 13 5 1 5 17 6 17 17 15 2 4 11 6 1 17 3 16 2:1 2:1 14 5 9 1 17 4 6 3 12 2
2024313 0 9 5 0 9 7 3 1 5 2 1 17 9 0 9 7 10 12 4 3 1 17 8 3 11 18 4 14 1 2 6 18 9 18 18 16 3 1 5 7 2 18 4 14 2:1 2:1 15 6 10 2 4 5 1 4 13 3
2024314 6 7 2 1 10 2 4 2 1 6 7 18 1 1 10 8 11 13 5 6 2 18 9 4 12 19 5 15 2 3 7 19 1 19 19 2 4 2 1 8 3 19 5 15 1:2 2:1 16 7 11 3 1 5 2 5 14 4
2024315 8 0 2 0 11 2 5 3 2 1 1 8 2 2 11 9 12 14 6 1 3 8 10 0 13 20 6 16 3 4 1 20 2 20 20 2 5 3 2 9 4 20 6 10 0:3 1:2 0 8 12 4 2 1 3 6 15 5
2024316 7 8 9 1 12 1 6 4 3 2 7 8 9 3 12 10 13 15 7 2 7 1 11 1 14 21 7 17 4 5 2 8 3 21 21 1 6 4 3 10 5 21 9 24 2:1 3:0 1 9 13 5 4 2 4 7 16 6
2024317 3 8 6 2 13 2 3 5 4 6 1 8 1 4 13 11 3 16 8 3 1 2 12 2 15 22 8 18 5 6 3 8 4 22 22 2 7 5 4 6 6 22 1 17 1:2 2:1 2 10 14 6 1 3 5 7 17 7
2024318 5 2 5 3 14 2 1 6 5 1 2 1 2 5 14 12 1 17 5 4 2 3 13 3 16 2 9 19 6 7 4 1 5 23 23 3 8 6 5 1 7 23 2 12 2:1 2:1 3 11 2 7 2 4 6 1 18 8
2024319 7 2 6 4 15 2 2 7 1 6 7 2 3 6 15 13 2 18 1 5 7 4 14 4 17 2 10 20 7 8 5 2 6 24 24 4 9 7 1 6 8 24 3 15 1:2 2:1 4 12 1 8 3 5 7 2 19 9
2024320 7 7 8 5 16 1 3 8 2 1 7 8 4 7 16 14 3 19 2 6 7 5 15 5 18 1 11 21 8 9 7 3 7 25 25 5 10 8 2 1 9 8 4 22 2:1 3:0 5 13 2 9 4 1 8 3 20 10
2024321 5 4 2 6 17 2 4 4 5 2 1 1 5 8 17 15 4 20 5 7 1 6 16 6 19 2 12 4 9 10 1 4 8 26 26 2 11 9 3 2 10 1 5 11 1:2 1:2 6 1 1 10 5 2 9 4 21 11
2024322 8 6 7 7 18 1 5 1 1 6 7 8 6 9 18 16 5 21 1 8 2 8 17 7 20 3 13 1 10 6 2 5 9 27 27 1 12 10 4 3 7 2 6 21 1:2 3:0 7 1 2 11 6 3 10 5 22 12
2024323 5 3 6 8 19 2 3 2 5 6 1 1 7 10 19 17 6 22 5 9 3 1 18 8 21 4 3 2 11 1 3 6 10 28 28 2 13 11 5 6 1 3 7 14 2:1 2:1 8 1 3 12 4 4 11 6 23 13
2024324 3 8 4 9 20 3 3 4 1 1 2 8 8 11 20 18 3 23 1 10 4 2 19 9 22 5 1 3 12 2 4 8 11 29 29 3 14 4 6 1 2 4 8 15 1:2 1:2 9 2 4 13 1 5 12 7 24 14
2024325 1 5 8 10 1 4 1 1 5 2 3 8 9 12 1 19 1 24 2 11 5 3 20 10 23 6 2 4 5 3 5 1 12 30 30 4 15 1 7 2 3 8 9 14 2:1 2:1 10 3 5 14 4 1 13 8 25 15
期号 开奖号 01234 56789 01234 56789 01234 56789 01234 56789 和数值奇偶比大小比 01234 56789
号码走势 百位走势 十位走势 个位走势 综合分析 和值尾走势