期号 | 开奖号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
和值 | 和值尾走势 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||
2024296 | 8 1 6 | 2:1 | 1:2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ② | 奇 | ② | 偶 | ① | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024297 | 3 7 2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ② | 偶 | O | 奇 | ① | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024298 | 0 5 5 | 2:1 | 2:1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | O | 偶 | O | 偶 | ② | 奇 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024299 | 9 4 9 | 2:1 | 2:1 | 22 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ② | 偶 | O | 奇 | ① | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024300 | 6 6 6 | 3:0 | 0:3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | ② | 偶 | O | 偶 | O | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024301 | 4 3 5 | 1:2 | 2:1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | ② | 偶 | ① | 偶 | O | 奇 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024302 | 5 1 6 | 2:1 | 2:1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | ② | 偶 | ② | 奇 | ① | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024303 | 3 3 6 | 1:2 | 2:1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | ② | 偶 | O | 奇 | O | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024304 | 1 6 9 | 2:1 | 2:1 | 16 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | O | 偶 | ① | 奇 | O | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024305 | 9 6 6 | 3:0 | 1:2 | 21 | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 10 | ① | 奇 | O | 奇 | O | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024306 | 2 9 6 | 2:1 | 1:2 | 17 | 8 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 2 | 7 | 6 | 11 | ① | 奇 | ② | 偶 | O | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024307 | 5 7 9 | 3:0 | 3:0 | 21 | 9 | 1 | 4 | 12 | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | ① | 奇 | ② | 奇 | ① | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024308 | 6 5 4 | 2:1 | 1:2 | 15 | 10 | 1 | 5 | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 13 | ② | 奇 | O | 偶 | ② | 奇 | ① | 偶 | ||||||||||||
2024309 | 5 3 9 | 2:1 | 3:0 | 17 | 11 | 2 | 6 | 14 | 14 | 1 | 5 | 7 | 9 | 14 | ① | 奇 | ② | 奇 | O | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024310 | 6 0 3 | 1:2 | 1:2 | 9 | 12 | 3 | 7 | 15 | 15 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | O | 奇 | O | 偶 | O | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024311 | 0 6 7 | 2:1 | 1:2 | 13 | 13 | 4 | 8 | 3 | 16 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | O | 奇 | O | 偶 | O | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024312 | 7 5 4 | 2:1 | 2:1 | 16 | 14 | 5 | 9 | 1 | 17 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | O | 偶 | ① | 奇 | ② | 奇 | ① | 偶 | ||||||||||||
2024313 | 0 9 5 | 2:1 | 2:1 | 14 | 15 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | ① | 偶 | O | 偶 | O | 奇 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024314 | 6 7 2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 16 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 14 | 4 | ② | 奇 | O | 偶 | ① | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024315 | 8 0 2 | 1:2 | 0:3 | 10 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | O | 偶 | ② | 偶 | O | 偶 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024316 | 7 8 9 | 3:0 | 2:1 | 24 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 16 | 6 | ① | 偶 | ① | 奇 | ② | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024317 | 3 8 6 | 2:1 | 1:2 | 17 | 2 | 10 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 7 | ① | 奇 | O | 奇 | ② | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024318 | 5 2 5 | 2:1 | 2:1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 8 | ② | 偶 | ② | 奇 | ② | 偶 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024319 | 7 2 6 | 2:1 | 1:2 | 15 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 19 | 9 | ② | 奇 | ① | 奇 | ② | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024320 | 7 7 8 | 3:0 | 2:1 | 22 | 5 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 20 | 10 | ② | 偶 | ① | 奇 | ① | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024321 | 5 4 2 | 1:2 | 1:2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 21 | 11 | ① | 奇 | ② | 奇 | ① | 偶 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024322 | 8 6 7 | 3:0 | 1:2 | 21 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 10 | 5 | 22 | 12 | ① | 奇 | ② | 偶 | O | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024323 | 5 3 6 | 2:1 | 2:1 | 14 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 11 | 6 | 23 | 13 | ① | 偶 | ② | 奇 | O | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024324 | 3 8 4 | 1:2 | 1:2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 12 | 7 | 24 | 14 | ② | 奇 | O | 奇 | ② | 偶 | ① | 偶 | ||||||||||||
2024325 | 1 5 8 | 2:1 | 2:1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 14 | 4 | 1 | 13 | 8 | 25 | 15 | ① | 偶 | ① | 奇 | ② | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
期号 | 开奖号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 |
和值尾走势 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 |