双色球奇偶走势图

期号 红球号码 蓝球 红球
和值
红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶比走势
                              0:61:52:43:34:25:16:0
2024110 04 13 17 23 25 33 14 115 1 1 1 1 1 5:1 1
2024111 01 04 11 12 22 30 16 80 2 2 2:4 2 2 1 2
2024112 08 11 16 25 29 32 03 121 3 3 1 3:3 3 2 3
2024113 04 05 23 24 26 31 11 113 4 4 2 3:3 4 3 4
2024114 07 11 18 24 27 32 04 119 5 5 3 3:3 5 4 5
2024115 03 10 11 19 27 28 07 98 6 6 4 1 4:2 5 6
2024116 01 15 20 22 31 32 03 121 7 7 5 3:3 1 6 7
2024117 03 12 14 16 29 32 12 106 8 8 2:4 1 2 7 8
2024118 02 03 04 06 11 15 14 41 9 9 1 3:3 3 8 9
2024119 02 09 26 27 31 32 14 127 10 10 2 3:3 4 9 10
2024120 01 05 07 11 18 19 07 61 11 11 3 1 5 5:1 11
2024121 01 07 10 13 27 33 03 91 12 12 4 2 6 5:1 12
2024122 05 07 09 16 17 29 15 83 13 13 5 3 7 5:1 13
2024123 02 15 22 26 30 33 04 128 14 14 2:4 4 8 1 14
2024124 02 14 15 17 25 30 11 103 15 15 1 3:3 9 2 15
2024125 01 04 13 18 26 30 03 92 16 16 2:4 1 10 3 16
2024126 14 18 23 24 26 33 10 138 17 17 2:4 2 11 4 17
2024127 02 05 13 20 27 32 10 99 18 18 1 3:3 12 5 18
2024128 01 08 13 18 20 26 16 86 19 19 2:4 1 13 6 19
2024129 09 10 13 19 24 32 01 107 20 20 1 3:3 14 7 20
2024130 01 08 12 17 19 24 16 81 21 21 2 3:3 15 8 21
2024131 04 05 11 15 20 32 13 87 22 22 3 3:3 16 9 22
2024132 01 04 25 27 28 33 03 118 23 23 4 1 4:2 10 23
2024133 01 11 15 27 30 33 01 117 24 24 5 2 1 5:1 24
2024134 02 04 13 16 18 20 16 73 25 1:5 6 3 2 1 25
2024135 05 11 17 18 30 31 13 112 26 1 7 4 4:2 2 26
2024136 03 11 15 21 25 26 03 101 27 2 8 5 1 5:1 27
2024137 04 09 10 19 26 27 12 95 28 3 9 3:3 2 1 28
2024138 02 07 11 21 27 28 02 96 29 4 10 1 4:2 2 29
2024139 15 16 20 22 23 29 14 125 30 5 11 3:3 1 3 30
期号 红球号码 蓝球 红球
和值
0:61:52:43:34:25:16:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶比走势