双色球奇偶走势图

期号 红球号码 蓝球 红球
和值
红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶比走势
                              0:61:52:43:34:25:16:0
2025026 09 10 12 14 19 32 07 96 1 1 2:4 1 1 1 1
2025027 05 07 08 15 16 23 06 74 2 2 1 2 4:2 2 2
2025028 04 09 14 15 18 25 15 85 3 3 2 3:3 1 3 3
2025029 05 15 16 25 30 33 16 124 4 4 3 1 4:2 4 4
2025030 04 06 07 30 31 33 06 111 5 5 4 3:3 1 5 5
2025031 01 05 06 08 23 28 01 71 6 6 5 3:3 2 6 6
2025032 03 08 10 14 16 21 03 72 7 7 2:4 1 3 7 7
2025033 03 05 18 25 26 33 08 110 8 8 1 2 4:2 8 8
2025034 05 08 13 14 24 26 12 90 9 9 2:4 3 1 9 9
2025035 01 08 16 18 25 31 01 99 10 10 1 3:3 2 10 10
2025036 05 11 13 16 19 32 07 96 11 11 2 1 4:2 11 11
2025037 03 06 11 20 21 31 02 92 12 12 3 2 4:2 12 12
2025038 06 19 20 23 26 33 09 127 13 13 4 3:3 1 13 13
2025039 08 10 12 15 17 23 11 85 14 14 5 3:3 2 14 14
2025040 02 06 08 09 10 24 11 59 15 1:5 6 1 3 15 15
2025041 06 10 17 19 25 31 06 108 16 1 7 2 4:2 16 16
2025042 07 13 19 23 27 33 12 122 17 2 8 3 1 17 6:0
2025043 03 12 16 19 20 32 13 102 18 3 2:4 4 2 18 1
2025044 02 03 07 08 14 28 11 62 19 4 2:4 5 3 19 2
2025045 02 14 19 24 29 33 13 121 20 5 1 3:3 4 20 3
2025046 02 03 10 16 29 33 01 93 21 6 2 3:3 5 21 4
2025047 01 14 21 22 23 31 12 112 22 7 3 1 4:2 22 5
2025048 16 21 22 23 27 31 10 140 23 8 4 2 4:2 23 6
2025049 03 06 19 27 29 33 11 117 24 9 5 3 1 5:1 7
2025050 09 12 15 18 22 33 16 109 25 10 6 3:3 2 1 8
2025051 01 02 03 04 17 22 01 49 26 11 7 3:3 3 2 9
2025052 06 07 10 17 20 26 09 86 27 12 2:4 1 4 3 10
2025053 06 09 10 13 30 33 07 101 28 13 1 3:3 5 4 11
2025054 05 07 10 21 24 27 16 94 29 14 2 1 4:2 5 12
2025055 02 05 22 27 29 33 12 118 30 15 3 2 4:2 6 13
期号 红球号码 蓝球 红球
和值
0:61:52:43:34:25:16:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶比走势