双色球开奖走势图

期号 开奖号码 红球属性
红球号码蓝球和值平均值尾数和值奇偶比 大小比质合比三区比AC值连号个数重号个数
2025026 09 10 12 14 19 32 07 96 16 26 2:4 2:4 1:5 2:3:1 8 2 0
2025027 05 07 08 15 16 23 06 74 12 34 4:2 1:5 3:3 3:2:1 6 4 0
2025028 04 09 14 15 18 25 15 85 14 35 3:3 2:4 0:6 2:3:1 7 2 1
2025029 05 15 16 25 30 33 16 124 21 24 4:2 3:3 1:5 1:2:3 9 2 2
2025030 04 06 07 30 31 33 06 111 19 21 3:3 3:3 2:4 3:0:3 4 4 2
2025031 01 05 06 08 23 28 01 71 12 31 3:3 2:4 3:3 4:0:2 8 2 1
2025032 03 08 10 14 16 21 03 72 12 22 2:4 1:5 1:5 3:3:0 4 0 1
2025033 03 05 18 25 26 33 08 110 18 30 4:2 4:2 2:4 2:1:3 7 2 1
2025034 05 08 13 14 24 26 12 90 15 30 2:4 2:4 2:4 2:2:2 10 2 2
2025035 01 08 16 18 25 31 01 99 17 29 3:3 3:3 2:4 2:2:2 7 0 1
2025036 05 11 13 16 19 32 07 96 16 26 4:2 2:4 4:2 2:3:1 7 0 1
2025037 03 06 11 20 21 31 02 92 15 12 4:2 3:3 3:3 3:2:1 9 2 1
2025038 06 19 20 23 26 33 09 127 21 27 3:3 5:1 2:4 1:2:3 6 2 2
2025039 08 10 12 15 17 23 11 85 14 25 3:3 2:4 2:4 2:3:1 6 0 1
2025040 02 06 08 09 10 24 11 59 10 29 1:5 1:5 1:5 5:0:1 7 3 2
2025041 06 10 17 19 25 31 06 108 18 28 4:2 4:2 3:3 2:2:2 9 0 2
2025042 07 13 19 23 27 33 12 122 20 32 6:0 4:2 4:2 1:2:3 4 0 1
2025043 03 12 16 19 20 32 13 102 17 22 2:4 3:3 2:4 1:4:1 7 2 1
2025044 02 03 07 08 14 28 11 62 10 32 2:4 1:5 3:3 4:1:1 7 4 1
2025045 02 14 19 24 29 33 13 121 20 31 3:3 4:2 3:3 1:2:3 7 0 2
2025046 02 03 10 16 29 33 01 93 16 23 3:3 2:4 3:3 3:1:2 9 2 3
2025047 01 14 21 22 23 31 12 112 19 12 4:2 4:2 3:3 1:3:2 7 3 0
2025048 16 21 22 23 27 31 10 140 23 20 4:2 5:1 2:4 0:3:3 6 3 4
2025049 03 06 19 27 29 33 11 117 20 37 5:1 4:2 3:3 2:1:3 10 0 1
2025050 09 12 15 18 22 33 16 109 18 29 3:3 3:3 0:6 1:4:1 7 0 1
2025051 01 02 03 04 17 22 01 49 8 19 3:3 2:4 4:2 4:2:0 7 4 1
2025052 06 07 10 17 20 26 09 86 14 26 2:4 3:3 2:4 3:2:1 8 2 1
2025053 06 09 10 13 30 33 07 101 17 21 3:3 2:4 1:5 3:1:2 5 2 2
2025054 05 07 10 21 24 27 16 94 16 24 4:2 3:3 2:4 3:1:2 6 0 1
2025055 02 05 22 27 29 33 12 118 20 28 4:2 4:2 3:3 2:1:3 10 0 2
期号 红球号码蓝球和值平均值尾数和值奇偶比 大小比质合比三区比AC值连号个数重号个数
开奖号码 红球属性