双色球开奖走势图

期号 开奖号码 红球属性
红球号码蓝球和值平均值尾数和值奇偶比 大小比质合比三区比AC值连号个数重号个数
2024110 04 13 17 23 25 33 14 115 19 25 5:1 4:2 3:3 1:2:3 8 0 0
2024111 01 04 11 12 22 30 16 80 13 10 2:4 2:4 2:4 3:2:1 6 2 1
2024112 08 11 16 25 29 32 03 121 20 31 3:3 3:3 2:4 2:1:3 8 0 1
2024113 04 05 23 24 26 31 11 113 19 23 3:3 4:2 3:3 2:0:4 8 4 0
2024114 07 11 18 24 27 32 04 119 20 29 3:3 4:2 2:4 2:1:3 10 0 1
2024115 03 10 11 19 27 28 07 98 16 28 4:2 3:3 3:3 3:1:2 4 4 2
2024116 01 15 20 22 31 32 03 121 20 11 3:3 4:2 2:4 1:3:2 10 2 0
2024117 03 12 14 16 29 32 12 106 18 26 2:4 2:4 2:4 1:3:2 8 0 1
2024118 02 03 04 06 11 15 14 41 7 21 3:3 0:6 3:3 5:1:0 6 3 1
2024119 02 09 26 27 31 32 14 127 21 27 3:3 4:2 2:4 2:0:4 8 4 1
2024120 01 05 07 11 18 19 07 61 10 31 5:1 2:4 5:1 4:2:0 8 2 0
2024121 01 07 10 13 27 33 03 91 15 21 5:1 2:4 3:3 3:1:2 5 0 2
2024122 05 07 09 16 17 29 15 83 14 43 5:1 2:4 4:2 3:2:1 8 2 1
2024123 02 15 22 26 30 33 04 128 21 18 2:4 4:2 1:5 1:2:3 7 0 0
2024124 02 14 15 17 25 30 11 103 17 23 3:3 3:3 2:4 1:3:2 8 2 3
2024125 01 04 13 18 26 30 03 92 15 22 2:4 3:3 2:4 2:2:2 8 0 1
2024126 14 18 23 24 26 33 10 138 23 28 2:4 5:1 1:5 0:2:4 8 2 2
2024127 02 05 13 20 27 32 10 99 17 19 3:3 3:3 3:3 2:2:2 9 0 0
2024128 01 08 13 18 20 26 16 86 14 26 2:4 3:3 2:4 2:3:1 7 0 2
2024129 09 10 13 19 24 32 01 107 18 27 3:3 3:3 2:4 2:2:2 10 2 1
2024130 01 08 12 17 19 24 16 81 14 31 3:3 3:3 3:3 2:3:1 5 0 2
2024131 04 05 11 15 20 32 13 87 15 17 3:3 2:4 2:4 3:2:1 10 2 0
2024132 01 04 25 27 28 33 03 118 20 28 4:2 4:2 1:5 2:0:4 8 2 1
2024133 01 11 15 27 30 33 01 117 20 17 5:1 3:3 2:4 2:1:3 9 0 3
2024134 02 04 13 16 18 20 16 73 12 23 1:5 2:4 2:4 2:4:0 6 0 0
2024135 05 11 17 18 30 31 13 112 19 22 4:2 4:2 4:2 2:2:2 5 4 1
2024136 03 11 15 21 25 26 03 101 17 21 5:1 3:3 2:4 2:2:2 8 2 1
2024137 04 09 10 19 26 27 12 95 16 35 3:3 3:3 1:5 3:1:2 8 4 1
2024138 02 07 11 21 27 28 02 96 16 26 4:2 3:3 3:3 3:1:2 10 2 1
2024139 15 16 20 22 23 29 14 125 21 25 3:3 4:2 2:4 0:4:2 6 4 0
期号 红球号码蓝球和值平均值尾数和值奇偶比 大小比质合比三区比AC值连号个数重号个数
开奖号码 红球属性